Kabelbestand

Die Regeln für welches Kabel welche Farbe bekommt findest du hier: Kabelmarkierungen
Zu der Liste aller Technik-"Gegenstände": Technikbestand


Kiste Kabelart Unterbez. Länge [m] Anzahl Länge x Anzahl
AUDIO CHINCH L/R 2.5 1 2.5
AUDIO CHINCH L/R 1 2 2
AUDIO CHINCH mono 1.5 1 1.5
AUDIO KLINKE 3.5mm 2 2 4
AUDIO KLINKE 3.5mm 1.8 1 1.8
AUDIO KLINKE 6.3mm 6 2 12
AUDIO KLINKE 6.3mm 5 1 5
AUDIO KLINKE 6.3mm 1.2 2 2.4
AUDIO KLINKE 6.3mm L/R 1.5 1 1.5
AUDIO KLINKE Adapter [6.3 f. auf 3.5 m.] 0 1 0
AUDIO KLINKE Adapter [XLR m.] 0 3 0
AUDIO KLINKE Verlängerung[3.5f. Auf 3.5m.] 5 1 5
AUDIO KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm] CINCH[L/R] 5 2 10
AUDIO KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm] CINCH[L/R] 1.7 1 1.7
AUDIO KLINKE/KLINKE Adapter [3.5 f. auf 6.3 m] 0 3 0
AUDIO KLINKE/KLINKE Adapter [3.5 f. mit Schraubgewinde auf 6.3 m] 0 2 0
AUDIO KLINKE/KLINKE KLINKE[3.5mm] KLINKE[6.3mm L/R] 1,5 2 3
AUDIO XLR 50 2 100
AUDIO XLR 20 3 60
AUDIO XLR 10 7 70
AUDIO XLR 5 18 90
AUDIO XLR/KLINKE KLINKE[6.3mm] 20 1 20
AUDIO XLR/KLINKE KLINKE[6.3mm] 10 1 10
AUDIO XLR/KLINKE KLINKE[6.3mm] 1.5 2 3
ERSTE-HILFE C7 (Achtzahlstecker) 1.8 2 3.6
ERSTE-HILFE DP/USB-C 2.8 1 2.8
ERSTE-HILFE HDMI 1.5 1 1.5
ERSTE-HILFE HDMI/USB-C 2 1 2
ERSTE-HILFE KLINKE 3.5mm 3 1 3
ERSTE-HILFE KLINKE 3.5mm 1.8 1 1.8
ERSTE-HILFE KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm]CINCH[L/R] 2 1 2
ERSTE-HILFE VGA 1.8 1 1.8
HDMI DP 2 2 4
HDMI DP/DVI 1.5 1 1.5
HDMI DP/DVI 0.2 1 0.2
HDMI DVI 2 1 2
HDMI HDMI UNOdirectional (Einbahnkabel) 10 1 10
HDMI HDMI Verlängerung 0.2 2 0.4
HDMI bei Hr. Raith 15 1 15
HDMI HDMI 10 2 20
HDMI HDMI 7.5 1 7.5
HDMI HDMI 5 3 15
HDMI HDMI 3 3 9
HDMI HDMI 2 4 8
HDMI HDMI 1.5 2 3
HDMI HDMI 1 2 2
HDMI HDMI 0.3 1 0.3
HDMI HDMI/DP Adapter[HDMI f. auf DP m.] 0 1 0
HDMI HDMI/DP 2 3 6
HDMI HDMI/DP 1.8 1 1.8
HDMI SCART 1.5 1 1.5
HDMI SCART/miniAV 0.2 1 0.2
HDMI VGA 1.5 2 3
HDMI VGA/DVI Adapter[VGA f. auf DVI m.] 0 1 0
HTV/SONSTIGES HDMI/miniHDMI 2 1 2
HTV/SONSTIGES RCA-Kabel L/R-Cinch und Bild-Cinch 1.1 1 1.1
HTV/SONSTIGES USB-A/Lightning 2 1 2
HTV/SONSTIGES USB-A/microUSB 1.4 1 1.4
HTV/SONSTIGES USB-A/PS/2-Stecker USB-A f. PS/2-Stecker m. 0 1 0
HTV/SONSTIGES USB-A/USB-C 1 davon ist Ladekabel 1.75 2 3.5
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 1.4 1 1.4
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 1 1 1
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 0.5 1 0.5
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 10 1 10
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 1.8 1 1.8
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 0.9 1 0.9
HTV/SONSTIGES USB-C 2 1 2
HTV/SONSTIGES USB-C 1.8 1 1.8
HTV/SONSTIGES USB-C 0.1 1 0.1
LAN LAN flat 0.75 1 0.75
LAN LAN 15 2 30
LAN LAN 10 4 40
LAN LAN 3 1 3
LAN LAN 5 3 15
LAN LAN 2 3 6
LAN LAN 1.4 1 1.4
LAN LAN 1 1 1
LAN LAN 0.5 2 1
? POWERCON Verlängerung 7 2 14
LICHTTECHNIK KALTGERÄTESTECKER Verlängerung 3 1 3
LICHTTECHNIK KALTGERÄTESTECKER Verlängerung 1.8 2 3.6
LICHTTECHNIK KALTGERÄTESTECKER Verlängerung 1.5 1 1.5
LICHTTECHNIK KALTGERÄTESTECKER Verlängerung 1m. auf 2 f. 1 10 10
STROM KABELTROMMEL Out: 2 7.5 1 7.5
STROM KABELTROMMEL Out: 3 40 3 120
STROM KABELTROMMEL Out: 4 15 1 15
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 5 1 5
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 3 2 6
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 1.5 5 7.5
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 mit ÖN/ÖFF a 3 Outs 1.5 1 1.5
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 4 mit Abdeckung 5 2 10
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 4 mit Abdeckung 1.5 2 3
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 6 mit ÖN/ÖFF a 2 Outs * 3 3 1 3
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 6 mit ÖN/ÖFF a 6 Outs 3 2 6
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL 25 3 75
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL 20 1 20
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL 10 3 30
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL 6 1 6
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL 5 1 5

Bearbeiten | Neue Seite erstellen