Kabelbestand

Die Regeln für welches Kabel welche Farbe bekommt findest du hier: Kabelmarkierungen
Zu der Liste aller Technik-"Gegenstände": Technikbestand
Du weißt nicht wie die Kabel ausschauen? Mehr Infos hier!

Kürzel und Anmerkung:
- f. = female (weiblich) bezeichnet die Buchse eines Kabels, bzw. das Ende wo der andere Teil vom Kabel reingesteckt wird.
- m. = male (mänlich) bezeichnet den Stecker, bzw. das Ende der in eine Büchse gesteckt wird.
- Stereo und Mono beschreiben ob das Kabel Stereo oder Mono überträgt. Sieht man bei den Klinke Kabeln anhand der Ringe auf dem Stecker. Für mehr Infos über Stereo und Mono klicke hier.

Die "kleine Kabel Tüte" (sowie "Weitere kleine Kabel" - hier zusammengefasst) und die Adapter-Tüte befinden sich in der Regel in der Audio-Kiste.


Kiste Kabelart Unterbez. Länge [m] Anzahl Länge x Anzahl
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE/XLR 0 3 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE 3.5mm auf 3.5mm 0 3 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) CINCH L/R 0 4 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) RCA/AV RCA-Kabel (L/R-Cinch + Bild-Cinch) 1.1 1 1.1
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm] CINCH[L/R] 0 2 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm] CINCH[L/R] 3 2 6
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE 6.3mm 1.2 1 1.2
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE L/R 0 1 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE/KLINKE KLINKE[3.5mm] KLINKE[6.3mm L/R] 0 1 0
AUDIO (kleine Kabel Tüte) KLINKE Verlängerung[3.5mm m. auf 3.5mm m.] 0.5 1 0.5
AUDIO KLINKE mono 3 1 3
AUDIO KLINKE/CINCH KLINKE[3.5mm] CINCH[L/R] 5 2 10
AUDIO CINCH L/R auf Cinch 0 1 0
AUDIO XLR/KLINKE 1.5m f. mono 1.5 3 4.5
AUDIO XLR/KLINKE 10m f. mono 10 4 40
AUDIO XLR/KLINKE 10m f. stereo 10 1 10
AUDIO XLR/KLINKE 10m m. stereo 10 2 20
AUDIO XLR/KLINKE 20m f. mono 20 1 20
AUDIO XLR 1.5 10 15
AUDIO XLR mit DC 5V Stromstecker 3 1 3
AUDIO XLR 5 22 110
AUDIO XLR 10 11 110
AUDIO XLR 20 4 80
AUDIO XLR 50 2 100
AUDIO KLINKE 6.3mm mono 1.2 1 1.2
AUDIO KLINKE 6.3mm mono 5 1 5
AUDIO KLINKE 6.3mm mono 6 2 12
AUDIO KLINKE 6.3mm mono 6.5 1 6.5
AUDIO KLINKE 10m mono 10 1 10
AUDIO KLINKE Verlängerung[3.5mm] 7.5 1 7.5
ADAPTER (Adapter Tüte) XLR/KLINKE Adapter XLR m. mono auf KLINKE 6.3mm 0 6 0
ADAPTER (Adapter Tüte) XLR/KLINKE Adapter XLR m. stereo auf KLINKE 6.3mm 0 1 0
ADAPTER (Adapter Tüte) XLR/KLINKE Adapter XLR f. mono auf KLINKE 6.3mm 0 2 0
ADAPTER (Adapter Tüte) XLR Adapter XLR f. auf XLR f. 0 2 0
ADAPTER (Adapter Tüte) KLINKE/KLINKE Adapter [3.5mm f. auf 6.3mm m. stereo] 0 2 0
ADAPTER (Adapter Tüte) KLINKE/KLINKE Adapter [6.3mm f. auf 3.5mm m. mono] 0 1 0
ADAPTER (Adapter Tüte) KLINKE/CINCH Adapter [6.3mm m. auf CINCH f. mono] 0 1 0
ADAPTER (Adapter Tüte) KLINKE Verlängerung[3.5mm mini mini] 3 1 3
KALTGERÄTE KALTGERÄTESTECKER 3-Pol (Schuko auf Kaltgeräte) 0 41 0
KALTGERÄTE KALTGERÄTESTECKER 2-Pol 0 4 0
KALTGERÄTE C7 (Mickeymouse) 3-Pol 0 2 0
LICHTTECHNIK-CASE KALTGERÄTESTECKER Verlängerung 0 10 0
LICHTTECHNIK-CASE KALTGERÄTESTECKER Splitter 1m. auf 2 f. 1 10 10
LICHTTECHNIK-CASE MEHRFACHSTECKER Out: 3 Schuko auf Kaltgeräte-Anschluss 0 1 0
LICHTTECHNIK-CASE POWERCON Verlängerung 7 2 14
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 6 Schuko 0 5 0
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 Schuko 0 12 0
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 4 Schuko 0 2 0
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 4 Schuko Box 0 2 0
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 3 Schuko Box 5 1 5
STROM MEHRFACHSTECKER Out: 2 groß / 4 klein 0 1 0
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL Schuko 5 1 5
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL Schuko 6 1 6
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL Schuko 10 6 60
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL Schuko 20 1 20
STROM VERLÄNGERUNGSKABEL Schuko 25 3 75
STROM KABELTROMMEL Out: 3 Schuko 40 5 200
VIDEO DP/USB-C 0 1 0
VIDEO HDMI 1 1 1
VIDEO HDMI 1.5 2 3
VIDEO HDMI 2 2 4
VIDEO HDMI 3 4 12
VIDEO HDMI 5 3 15
VIDEO HDMI 7.5 1 7.5
VIDEO HDMI 10 4 40
HDMI bei Hr. Raith 15 1 15
VIDEO HDMI Verlängerung 0.2 1 0.2
VIDEO HDMI Verlängerung 0.4 1 0.4
VIDEO HDMI 20cm 0.2 1 0.2
VIDEO HDMI/miniHDMI 2 1 2
VIDEO SCART 1.5 1 1.5
ADAPTER (Adapter Tüte) SCART Micro SCART auf SCART 0 1 0
VIDEO VGA 1.5 1 1.5
VIDEO VGA 1.8 2 3.6
VIDEO DVI/DP DVI 2m auf DVI-zu-DP Adapter 2 1 2
VIDEO DVI/DP 0 1 0
VIDEO HDMI/DP 2 5 10
VIDEO HDMI/DP 5 2 10
VIDEO DP/HDMI 0.8 1 0.8
VIDEO DP 2 1 2
VIDEO DP 5 1 5
HTV/SONSTIGES HDMI/USB-C 2 1 2
HTV/SONSTIGES USB-C 2 1 2
HTV/SONSTIGES USB-A/USB-C 0 2 0
HTV/SONSTIGES USB-A/USB-B 0 2 0
HTV/SONSTIGES USB-A/Lightning 2 1 2
HTV/SONSTIGES USB-A/microUSB 1.4 1 1.4
HTV/SONSTIGES USB-A/microUSB Netzteil 0 2 0
HTV/SONSTIGES USB-A/PS/2-Stecker USB-A f. PS/2-Stecker m. 0 1 0
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 1.4 1 1.4
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 1 1 1
HTV/SONSTIGES USB-A/USBmini-B 0.5 1 0.5
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 10 1 10
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 1.8 1 1.8
HTV/SONSTIGES USB-A-VERLÄNGERUNGSKABEL 0.9 1 0.9
HTV/SONSTIGE HDMI/HDMI Adapter f./f. 0 1 0
HTV/SONSTIGES HDMI/DP Adapter DP m. auf HDMI f. 0 1 0
HTV/SONSTIGES DC-NETZTEIL DC 5V Netzteil 0 1 0
LAN LAN flat 0.75 1 0.75
LAN LAN 15 2 30
LAN LAN 10 4 40
LAN LAN 3 1 3
LAN LAN 5 3 15
LAN LAN 2 3 6
LAN LAN 1.4 1 1.4
LAN LAN 1 1 1
LAN LAN 0.5 2 1

Bearbeiten | Neue Seite erstellen